
Пакистан. Тестовый матч
Маркхор ИТ Солюшнс
308/5 (64.4) : 0/0
Пакистан Телевижн
Хаснаин Надим | 1 - 161 |
Мохаммад Фарук | 2 - 192 |
Валид Бажва | 3 - 192 |
Атик-Ур Рехман | 4 - 299 |
Арслан Зиа | 5 - 306 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мохаммад Фарук | 130 | 101 | 15 | 7 | 128.71 |
Хаснаин Надим | 49 | 97 | 7 | 0 | 50.52 |
Валид Бажва | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
Абузар Тарик | 66 | 91 | 8 | 2 | 72.53 |
Атик-Ур Рехман | 39 | 67 | 5 | 0 | 58.21 |
Арслан Зиа | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Aamer Jamal (Markhor It Solutions) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Халид Осман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммед Исмаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Тахир Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Салман Аслам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 308 |
1 пробежек 306/5 | 64 |
1 пробежек 305/4 | 63 |
1 пробежек 304/4 | 62 |
3 пробежек 303/4 | 61 |
1 пробежек 300/4 | 60 |
7 пробежек 299/4 | 59 |
1 пробежек 292/3 | 58 |
5 пробежек 291/3 | 57 |
0 пробежек 286/3 | 56 |
1 пробежек 286/3 | 55 |
5 пробежек 285/3 | 54 |
11 пробежек 280/3 | 53 |
6 пробежек 269/3 | 52 |
4 пробежек 263/3 | 51 |
9 пробежек 259/3 | 50 |
1 пробежек 250/3 | 49 |
14 пробежек 249/3 | 48 |
7 пробежек 235/3 | 47 |
5 пробежек 228/3 | 46 |
6 пробежек 223/3 | 45 |
3 пробежек 217/3 | 44 |
4 пробежек 214/3 | 43 |
6 пробежек 210/3 | 42 |
0 пробежек 204/3 | 41 |
2 пробежек 204/3 | 40 |
4 пробежек 202/3 | 39 |
1 пробежек 198/3 | 38 |
5 пробежек 197/3 | 37 |
0 пробежек 192/3 | 36 |
18 пробежек 192/2 | 35 |
1 пробежек 174/1 | 34 |
11 пробежек 173/1 | 33 |
1 пробежек 162/1 | 32 |
1 пробежек 161/1 | 31 |
2 пробежек 160/0 | 30 |
8 пробежек 158/0 | 29 |
6 пробежек 150/0 | 28 |
2 пробежек 144/0 | 27 |
11 пробежек 142/0 | 26 |
2 пробежек 131/0 | 25 |
2 пробежек 129/0 | 24 |
4 пробежек 127/0 | 23 |
9 пробежек 123/0 | 22 |
16 пробежек 114/0 | 21 |
6 пробежек 98/0 | 20 |
16 пробежек 92/0 | 19 |
9 пробежек 76/0 | 18 |
8 пробежек 67/0 | 17 |
2 пробежек 59/0 | 16 |
2 пробежек 57/0 | 15 |
2 пробежек 55/0 | 14 |
0 пробежек 53/0 | 13 |
3 пробежек 53/0 | 12 |
6 пробежек 50/0 | 11 |
0 пробежек 44/0 | 10 |
4 пробежек 44/0 | 9 |
5 пробежек 40/0 | 8 |
4 пробежек 35/0 | 7 |
5 пробежек 31/0 | 6 |
10 пробежек 26/0 | 5 |
3 пробежек 16/0 | 4 |
7 пробежек 13/0 | 3 |
5 пробежек 6/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра